Então se liga na Formula dela :
Informações nutricionais, ingredientes, validade
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção de 200ml (1 copo) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 85 kcal = 361 kJ | 4 |
| Carboidratos | 21 g | 7 |
| Sódio | 10 mg | 0 |
| "Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar." | ||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
INGREDIENTES: água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante INS 338 e aroma natural. PRAZO DE VALIDADE







0 comentaarios *OO*:
Postar um comentário